Ty it was perfect
"Ty it was perfect"
These measurements reflect body size in inches.
| Age | US | UK | EU | AU | JP | Height (in) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 0-3M | 0-3M | 56 | 000 | 60 | 22 | 56 | 40 | 39 |
| 3-6M | 3-6M | 3-6M | 68 | 00 | 70 | 26 | 66 | 43 | 42 |
| 6-12M | 6-12M | 6-12M | 74 | 0 | 80 | 29 | 74 | 45 | 44 |
| 1-2Y | 2T | 1-2Y | 86-92 | 1-2 | 90 | 33 | 86 | 49 | 47 |
| 3-4Y | 4T | 3-4Y | 98-104 | 3-4 | 100 | 39 | 100 | 53 | 50 |
| 5-6Y | 6 | 5-6Y | 110-116 | 5-6 | 110 | 45 | 114 | 58 | 53 |
| 7-8Y | 8 | 7-8Y | 122-128 | 7-8 | 120 | 50 | 127 | 63 | 56 |
| 9-10Y | 10 | 9-10Y | 134-140 | 9-10 | 130 | 55 | 140 | 68 | 59 |
| 11-12Y | 12 | 11-12Y | 146-152 | 11-12 | 140 | 59 | 150 | 73 | 62 |
| 13-14Y | 14 | 13-14Y | 158-164 | 13-14 | 150 | 63 | 160 | 78 | 65 |
Signature Cotton
$90
Signature Cotton
$90
Apply code CYBER35 to unlock displayed price.
Estimated time for ground delivery Jun 15-18
KC ONESIE
$90.00
WHITE
MAC
LOADED
LOADED
REGAL
SURF
Overall rating: 5.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"Ty it was perfect"